Início
Perfil de Investimento
VWPP em números 
| Setembro 2025 | Plano de Aposentadoria | Plano de Pecúlio | 
|---|---|---|
| Ativos | 17.344 | 13.636 | 
| Assistidos | 2.473 | - | 
| Autopatrocinados | 305 | 364 | 
| Vinculados/BPD | 210 | - | 
| Aposentados | - | 490 | 
| Aposentados (Invalidez) | - | 802 | 
| Total | 20.332 | 15.292 | 
Contatos 

Via Anchieta km 23,5 CPI:1284
Demarchi - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09823-901
vwpp@volkswagen.com.br
Demarchi - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09823-901
vwpp@volkswagen.com.br
 
    


 
       
       
       
       
 
 
